Spots (30 Tage)
3518
Aktive Calls
6
Top-Band
20m
Top-Mode
CW
Aktive Calls
6DL2TT
🔥 3d
Zuletzt vor 2h 51m (UTC) · 2429 Spots (30 Tage) · CW ø 27 WPM
CWFT8
▶
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 14.11. 18:37 | 80m | CW | 3535.3 | OK2PMU-# |
| 14.11. 18:37 | 80m | CW | 3535.3 | SK6AW-# |
| 14.11. 18:20 | 30m | CW | 10122.1 | EA8BFK-# |
| 14.11. 18:19 | 30m | CW | 10122.1 | EA8/DF4UE-# |
| 14.11. 18:17 | 40m | CW | 7017.0 | ES2RR-# |
| 14.11. 18:17 | 40m | CW | 7016.9 | LZ2HQ-# |
| 14.11. 18:17 | 40m | CW | 7017.0 | OH4KA-# |
| 14.11. 18:17 | 40m | CW | 7017.0 | LZ5DI-# |
| 14.11. 18:17 | 80m | CW | 3535.2 | OE9GHV-# |
| 14.11. 18:17 | 80m | CW | 3535.2 | OK2PMU-# |
| 14.11. 18:17 | 80m | CW | 3535.2 | HG8A-# |
| 14.11. 18:17 | 80m | CW | 3535.2 | SK6AW-# |
| 14.11. 18:17 | 80m | CW | 3535.2 | ES2RR-# |
| 14.11. 18:17 | 80m | CW | 3535.2 | DK3WW-# |
| 14.11. 18:17 | 80m | CW | 3535.2 | S53A-# |
DL1T
Zuletzt vor 3h 24m (UTC) · 71 Spots (30 Tage) · CW ø 25 WPM
CWRTTY
▶
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 14.11. 18:04 | 80m | CW | 3520.9 | YO2CK-# |
| 14.11. 17:56 | 80m | CW | 3528.8 | ON6URE-# |
| 10.11. 19:23 | 20m | RTTY | 14088.0 | WC2L-# |
| 10.11. 19:22 | 20m | RTTY | 14088.0 | N2YCH-# |
| 10.11. 19:22 | 20m | RTTY | 14088.0 | WF8Z-1-# |
| 10.11. 19:22 | 20m | RTTY | 14088.0 | AC0C-1-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | N4HAC-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.1 | PY2KNK-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | NB3A-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | EA8/DF4UE-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | K3GMQ-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | N2EPE-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | K1RA-4-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | KM3T-2-# |
| 10.11. 19:21 | 20m | RTTY | 14088.0 | WZ7I-# |
NB3R
Zuletzt vor 11h 17m (UTC) · 85 Spots (30 Tage)
FT8
▶
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 14.11. 10:11 | 40m | FT8 | 7075.8 | ZL3GA |
| 14.11. 10:09 | 40m | FT8 | 7075.8 | VK3SIM |
| 14.11. 10:09 | 40m | FT8 | 7074.0 | NT6Q-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | MM0ZBH-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | K7CO-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | WE9V-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | K5TR-1-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | NG7M-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | WA7LNW-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | EI4HQ-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | EA8BFK-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | W1NT-6-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | MM9PSY-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | GM0UDL-# |
| 14.11. 10:07 | 40m | FT8 | 7074.0 | KM3T-2-# |
DL7UHD
🔥 3d
Zuletzt vor 15h 33m (UTC) · 463 Spots (30 Tage)
FT8FT4
▶
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 14.11. 05:55 | 40m | FT8 | 7076.5 | ZL3OF |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | HA8TKS-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | CT1EYQ-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | YO2KAR-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | W1NT-6-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | LZ4UX-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | NB3A-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | KM3T-2-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | K1RA-4-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | EA8/DF4UE-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | YO2CK-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | EI4HQ-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | MM0ZBH-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | EA8BFK-# |
| 14.11. 05:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | K1HTV-4-# |
DL0ER
Zuletzt vor 4d 2h 1m (UTC) · 29 Spots (30 Tage)
RTTY
▶
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 10.11. 19:28 | 20m | RTTY | 14098.0 | WF8Z-1-# |
| 10.11. 19:27 | 20m | RTTY | 14098.0 | AC0C-1-# |
| 10.11. 19:26 | 20m | RTTY | 14098.0 | K3GMQ-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | N2EPE-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | N4HAC-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | NB3A-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | MM0ZBH-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.1 | PY2KNK-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | K1RA-4-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | K3FEF-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | WZ7I-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | EA8BFK-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | EA8/DF4UE-# |
| 10.11. 19:25 | 20m | RTTY | 14098.0 | KM3T-2-# |
| 06.11. 20:05 | 20m | RTTY | 14106.0 | WF8Z-1-# |
DL70ESSEN
Zuletzt vor 7d 6h 31m (UTC) · 441 Spots (30 Tage)
FT8
▶
| Zeit (UTC) | Band | Mode | Frequenz | Spotter |
|---|---|---|---|---|
| 07.11. 14:57 | 40m | FT8 | 7074.0 | SM7IUN-# |
| 07.11. 14:55 | 40m | FT8 | 7074.0 | DR4W-# |
| 07.11. 14:55 | 40m | FT8 | 7074.0 | OE6ADD-# |
| 07.11. 14:54 | 40m | FT8 | 7075.0 | LB9KJ-1-# |
| 07.11. 14:54 | 40m | FT8 | 7074.0 | EI4HQ-# |
| 07.11. 14:54 | 40m | FT8 | 7074.0 | G4IRN-# |
| 07.11. 14:54 | 40m | FT8 | 7074.0 | DF4UE-# |
| 07.11. 14:54 | 40m | FT8 | 7074.0 | GM0UDL-# |
| 07.11. 14:54 | 40m | FT8 | 7074.0 | MM0ZBH-# |
| 07.11. 14:51 | 40m | FT8 | 7074.0 | DF4UE-RP-# |
| 07.11. 14:51 | 40m | FT8 | 7074.0 | MM9PSY-# |
| 07.11. 14:51 | 40m | FT8 | 7074.0 | LB9KJ-# |
| 07.11. 14:49 | 40m | FT8 | 7074.0 | SP5GQ-# |
| 07.11. 14:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | DL8LAS-# |
| 07.11. 14:45 | 40m | FT8 | 7074.0 | DL9GTB-# |
Seite 1 / 1
Mode-Verteilung
Top-Spotter
Dein Rufzeichen hier anzeigen
Du möchtest hier angezeigt werden? Registriere dich kostenlos (oder melde dich an) und aktiviere in deinen Einstellungen den Call Tracker. Dein Rufzeichen und deine Spots sind dann für alle sichtbar. Du kannst das jederzeit wieder ausschalten. Mit deinem Konto bekommst du außerdem eine eigene, private Liste mit beliebigen Rufzeichen, die nur du siehst.