DL2TT · Call Tracker
JO31LL PSKReporter Live
Spots (25h)
29
Aktive Calls
9
Top-Band
40m
Top-Mode
FT8
Aktive Calls (10)
DL70ESSEN
🔥 7d
Zuletzt vor 3h 6m (UTC) · 171 Spots (30 Tage) · CW ø 25 WPM
FT8, FT4, CW
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 22:05 40m FT8 7.075599 DO2PHS
10.07. 21:53 40m FT8 7.075405 M9PSY
10.07. 21:38 40m FT8 7.076015 M5AEI
10.07. 21:23 40m FT8 7.075954 DL4BHA
10.07. 21:08 40m FT8 7.074 DL8LAS
10.07. 20:52 40m FT8 7.075943 IZ5WRC
10.07. 20:45 20m FT8 14.074 G4IRN
10.07. 20:21 20m FT8 14.075951 EA2DYB
10.07. 20:10 20m FT8 14.07593 AB4KN
10.07. 19:55 20m FT8 14.075955 IK1RQX
10.07. 19:17 20m FT8 14.075949 VK8TH
10.07. 19:03 20m FT8 14.075948 IT9JNN
10.07. 18:48 20m FT8 14.075948 N2BJ
10.07. 18:29 20m FT8 14.075951 I4HRH
10.07. 18:18 20m FT8 14.075951 K0PRT
DG7EAO
🔥 7d
Zuletzt vor 6h 26m (UTC) · 20 Spots (30 Tage) · CW ø 20 WPM
FT8, FT4, CW
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 18:45 40m CW 7.0277 DO4DXA
09.07. 10:32 17m FT8 18.101329 IU0DHV
09.07. 10:13 17m FT8 18.100996 G1UXC
09.07. 10:07 20m FT8 14.075476 IT9ZHS
08.07. 19:17 40m FT8 7.075472 M9PSY
08.07. 10:42 20m FT8 14.075238 G8LCO
08.07. 10:26 20m FT8 14.074665 DR4W
08.07. 10:14 20m FT8 14.075225 DH8WR
08.07. 09:56 20m FT8 14.075996 DL9UXF
07.07. 11:10 20m FT4 14.08097 G4IRN
07.07. 10:25 20m FT8 14.074 G4IRN
07.07. 10:10 20m FT8 14.076355 2E0FWE
06.07. 14:37 40m FT8 7.074997 M9PSY
05.07. 18:10 20m FT8 14.076409 DK8FT
05.07. 18:02 20m FT8 14.074714 IW2NEF
DL1MC
Zuletzt vor 6h 51m (UTC) · 3 Spots (30 Tage)
FT8
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 18:20 20m FT8 14.0747 G0KTN
10.07. 18:16 6m FT8 50.315249 DG7LAZ
10.07. 18:08 17m FT8 18.101864 KW1DX
DL2TT
🔥 7d
Zuletzt vor 6h 53m (UTC) · 18 Spots (30 Tage) · CW ø 29 WPM
CW, VARAC
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 18:18 40m VARAC 7.105 DL0EL
10.07. 17:44 20m VARAC 14.105 DL2TT
10.07. 17:38 40m CW 7.0339 DK3WW
09.07. 11:56 20m CW 14.0172 IZ2CPS
08.07. 19:22 30m CW 10.1163 IT9GSF
08.07. 18:34 30m CW 10.1176 IT9GSF
07.07. 05:57 20m CW 14.0188 IT9GSF
07.07. 05:36 20m VARAC 14.105 IK2PYX
07.07. 05:35 40m VARAC 7.105 DL2TT
06.07. 05:32 20m CW 14.0189 IK4VET
05.07. 19:59 20m VARAC 14.105 IU5SUJ
05.07. 19:14 20m VARAC 14.105 IU5SUJ
05.07. 18:59 20m VARAC 14.105 EA7KOH
05.07. 18:09 20m VARAC 14.105 EA7KOH
05.07. 18:11 40m VARAC 7.105 DL2TT
DL1T
Zuletzt vor 10h 54m (UTC) · 3 Spots (30 Tage) · CW ø 27 WPM
CW
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 14:17 20m CW 14.028 G4KCM
04.07. 21:59 160m CW 1.8254 G4KCM
04.07. 19:46 40m CW 7.017 RN4WA
DL1MC/QRP
Zuletzt vor 12h 43m (UTC) · 3 Spots (30 Tage)
FT8
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 12:28 40m FT8 7.0762 M9PMB
10.07. 11:54 40m FT8 7.075589 DR4W
06.07. 10:20 20m FT8 14.075563 G4IRN
DL1MC/P
Zuletzt vor 13h 27m (UTC) · 1 Spots (30 Tage)
FT8
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 11:44 40m FT8 7.075553 DK7ZT
DJ7JC
Zuletzt vor 17h 4m (UTC) · 12 Spots (30 Tage)
FT8
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 08:07 17m FT8 18.102405 IT9VCE
08.07. 16:12 6m FT8 50.315359 DL1MTG
08.07. 11:11 15m FT8 21.076392 G4WNC-1
08.07. 09:24 15m FT8 21.076409 R3ICU
08.07. 09:09 15m FT8 21.076421 VK3KJ
06.07. 08:13 15m FT8 21.074 G4IRN
06.07. 06:04 15m FT8 21.076417 DK0KK
05.07. 11:42 6m FT8 50.315385 DK9KW
05.07. 11:19 6m FT8 50.315372 I7CSB
05.07. 11:08 6m FT8 50.315369 IT9PQJ
05.07. 09:11 6m FT8 50.315431 IV3GTH
05.07. 09:06 17m FT8 18.102426 DG9GAA
DF1QR
Zuletzt vor 17h 14m (UTC) · 1 Spots (30 Tage) · CW ø 28 WPM
CW
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
10.07. 07:57 40m CW 7.0169 DM5GG
DD5JC
Zuletzt vor 4d 3h 11m (UTC) · 8 Spots (30 Tage)
FT4, FT8
Zeit (UTC)BandModeFrequenzSpotter
06.07. 22:00 20m FT8 14.075058 EA7LCZ
06.07. 21:59 20m FT8 14.076031 W2HTS
06.07. 21:50 20m FT4 14.081194 AI7TR
06.07. 21:34 20m FT4 14.081048 N5G
06.07. 21:20 20m FT4 14.080 W1NT-6
06.07. 04:48 20m FT8 14.074842 RQ7R
06.07. 04:37 20m FT8 14.074 W1NT-6
06.07. 04:30 20m FT4 14.080 G4IRN
Seite 1 / 1
Mode-Verteilung
Top-Spotter
Rufzeichen registrieren